Přihlášení     Registrace
0 Ks
Zobrazit výběr
Řešení Katalog LWD Ex klip /NOVÉ/ Výrobci Aktuality Odkazy Akce Kontakty                    
  • 1,2 | Tepelná čerpadla
    • Firemní uvedení do provozu Alpha-InnoTec
    • Vzdálená správa tepelného čerpadla - připojení na internet
    • Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci
    • Tepelná čerpadla vzduch/voda pro venkovní instalaci
      • nástěnné provedení
      • standardní
      • standardní vysokoteplotní
      • hydraulická věž
      • regulátor LUX 2.0
    • Tepelná čerpadla země/voda
    • Příslušenství pro tepelná čerpadla
    • další produktové informace, projekční podklady a návody na instalaci na stránkách www.alpha-innotec.cz
  • 3 | Větrací jednotky
  • 4 | Plošné vytápění a chlazení
  • 5 | Rozvody pitné a otopné vody
  • 6 | Solární systémy
  • 7 | Topné rohože a kabely
  • 8 | Elektrické vytápění
Úvod > Tepelná čerpadla vzduch/voda pro venkovní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda pro venkovní instalaci

Strana
1
21 položek  
Řadit podle
Zobrazit
na stranu
Hydraulická věž HT1 Hydraulická věž HT1 80 900 Kč
Hydraulická věž HT2 Hydraulická věž HT2 97 900 Kč
Hydraulický modul HMD 1 Hydraulický modul HMD 1 31 990 Kč
Hydraulický modul HMD 1/E Hydraulický modul HMD 1/E 39 990 Kč
LUXTRONIK 2.0 LUXTRONIK 2.0 21 990 Kč
LW 100H-A výkon 9,1 kW COP 3,2 (A2/W35 dle EN 14 511) LW 100H-A výkon 9,1 kW COP 3,2 (A2/W35 dle EN 14 511) 239 900 Kč
LW 101A výkon 9,5 kW COP 3,7 (A2/W35 dle EN 14 511) LW 101A výkon 9,5 kW COP 3,7 (A2/W35 dle EN 14 511) 189 900 Kč
LW 121A výkon 11,8 kW COP 3,7 (A2/W35 dle EN 14 511) LW 121A výkon 11,8 kW COP 3,7 (A2/W35 dle EN 14 511) 199 900 Kč
LW 140A 13,8 kW COP 3,7 (A2/W35 dle EN 14 511) LW 140A 13,8 kW COP 3,7 (A2/W35 dle EN 14 511) 264 900 Kč
LW 180A 17,2 kW COP 3,6 (A2/W35 dle EN 14 511) LW 180A 17,2 kW COP 3,6 (A2/W35 dle EN 14 511) 289 900 Kč
LW 180H-A výkon 18,0 kW COP 3,1 (A2/W35 dle EN 14 511) LW 180H-A výkon 18,0 kW COP 3,1 (A2/W35 dle EN 14 511) 377 900 Kč
LW 251A 24,5 kW COP 3,6 (A2/W35 dle EN 14 511) LW 251A 24,5 kW COP 3,6 (A2/W35 dle EN 14 511) 384 900 Kč
LW 310A výkon 31,0 kW COP 3,5 (A2/W35 dle EN 14 511) LW 310A výkon 31,0 kW COP 3,5 (A2/W35 dle EN 14 511) 411 900 Kč
LW 71A výkon 7,0 kW COP 3,5 (A2/W35 dle EN 14511) LW 71A výkon 7,0 kW COP 3,5 (A2/W35 dle EN 14511) 156 900 Kč
LW 81A výkon 8,4 kW COP 3,5 (A2/W35 dle EN 14511) LW 81A výkon 8,4 kW COP 3,5 (A2/W35 dle EN 14511) 149 900 Kč
LWD 50A výkon 5,6 kW COP 3,8 (A2/W35 dle EN 14 511) LWD 50A výkon 5,6 kW COP 3,8 (A2/W35 dle EN 14 511) 132 900 Kč
LWD 70A výkon 7,7 kW COP 3,8 (A2/W35 dle EN 14 511) LWD 70A výkon 7,7 kW COP 3,8 (A2/W35 dle EN 14 511) 142 900 Kč
Nástěnná konzole WKS Nástěnná konzole WKS 2 990 Kč
Řídící kabel STL Řídící kabel STL 2 990 Kč
Stěnová průchodka pro topnou vodu a elektro Stěnová průchodka pro topnou vodu a elektro 7 890 Kč
Upevňovací konzola BKS pro instalaci na zem Upevňovací konzola BKS pro instalaci na zem 3 590 Kč
Tepelná čerpadla   |   Tepelná čerpadla vzduch/voda   |   Tepelná čerpadla země/voda   |   Tepelná čerpadla Alpha-InnoTec   |   www.topna-rohoz.cz   |   Podlahové topení   |   Topné rohože a kabely   |   Kolektory Heliostar   |   Tacker systém
© 2011 Topení-chlazení.cz - všechna práva vyhrazena
Tel: +420 545 214 003 Fax: +420 545 242 090 Mob. +420 725 046 370 Mail:
Webdesign  Liquid Design