Dimplex LI 24TES, výkon 10,5–19,9 kW, COP 3,4 (A2/W35)
Běžná cena: 475 550 Kč bez DPH
Obj. kód: 366080
Cena za jedn.: 475 550 Kč/ ks
Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci se dvěma výkonovými stupni pro zvýšenou účinnost při částečném zatížení
Součástí je nástěnný regulátor tepelného čerpadla WPM Econ5Plus s dotykovým displejem.
Hlukově optimalizováno díky axiálnímu ventilátoru a plovoucí základové desce kompresoru.
Vysoké topné faktory (COP) díky vysoce účinnému výparníkus automatickým odtáváním, závislým na provozu tepelného čerpadla, pomocí reverze chodu chladicího okruhu.
Integrovanou ovládací jednotku lze také pomocí sady pro montáž na stěnu (zvláštní příslušenství MS PGD) použít jako kabelové dálkové ovládání.
Vedení vzduchu tepelným čerpadlem umožňuje přímou nebo rohovou instalaci se vzduchovými kanály na straně sání i výfuku.
Univerzální provedení se dvěma kompresory pro řízení výkonu v provozu s částečnou zátěží, volitelná příprava teplé vody.
Při venkovní teplotě –10 °C lze dosáhnout maximální výstupní teploty až 53 °C.
Čidlo teploty na výstupu i zpátečce topného okruhu. Vestavěný filtr nečistot a hlídač průtoku. Venkovní čidlo (standard NTC-2) je součástí dodávky.
Barva bílá strukturovaná (podobné RAL 9003).
Technické parametry
LI 24TES | |
Třída energetické účinnosti (35°C) / ƞS | A+ / 142% |
Třída energetické účinnosti (55°C) / ƞS | A+ / 110% |
Maximální výstupní teplota [°C] | 60 |
Spodní / horní mez použití zdroje tepla (pro vytápění) [°C] | –20 / 35 |
Maximální topný výkon A-7/W35 / COP [kW / –] | 15,7 / 2,7 |
Maximální topný výkon A2/W35 / COP [kW / –] | 19,9 / 3,4 |
Topný výkon A2/W35 / COP [kW / –] | 10,5 / 3,2 |
Topný výkon A7/W35 / COP [kW / –] | 12,4 / 3,7 |
SCOP (35°) / SCOP (55°) | 3,63 / 2,83 |
Hladina akustického výkonu uvnitř / venku [db(A)] | 61 / 62 |
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m [db(A)] | 57 |
Výfuk vzduchu | vpravo |
Rozměr vstupu vzduchového kanálu [mm] | 725 x 725 |
Rozměr výstupu vzduchového kanálu [mm] | 725 x 725 |
Jmenovitý průtok / tlaková ztráta při jmenovitém průtoku [m³/h] / [Pa] | 4,5 / 14700 |
Elektrické napájení | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz |
Chladivo / Množství chladiva [– / kg] | R410A / 4,6 |
Jmenovitý příkon A7/W35 (2 kompresory) [kW] | 6 |
Maximální proud / cos ɸ [A / –] | 16,5 / 0,8 |
Záběrný proud [A] | 23 |
Rozměry (Š x V x H) [mm] | 750 x 1710 x 1000 |
Hmotnost [kg] | 322 |
Topné výkony a COP dle EN 14511.
Rabatová skupina: 200